标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{$article.ID} | 文章ID | |
{$article.Title} | 文章标题 | |
{$article.IsTop} | 文章是否置顶 | |
{$article.Intro} | 文章摘要 | |
{$article.Content} | 文章正文 | |
{$article.Url} | 文章链接 | |
{$article.Status} | 文章状态 | |
{$article.IsLock} | 是否禁止评论 | |
{$article.CommNums} | 文章评论数 | |
{$article.ViewNums} | 文章浏览数 | |
{$article.Time(XXX)} | 文章发布时间 | XXX具体内容参考时间标签 |
{$article.Category.XXX} | 文章分类数据 | XXX具体内容参考分类标签 |
{$article.Author.XXX} | 文章作者数据 | XXX具体内容参考用户标签 |
{$article.Tags.XXX} | 文章标签数组 | XXX具体内容参考Tag标签,注意$article.Tags是个Tag类实例数组 |
{$article.Prev.Url} | 上一篇URL | |
{$article.Next.Url} | 下一篇URL | |
{$article.Prev.Title} | 上一篇标题 | |
{$article.Next.Title} | 下一篇标题 | |
{$article.Type} | 文章类型 | 0为普通文章,1为普通页面。其它类型还在设计中。 |
● 文章Tag获取方法
{foreach $article.Tags as $tag} <a href="{$tag.Url}">{$tag.Name}</a> {/foreach}
具体{$tag.XXX}内容参考Tag标签。●注意,独立页面没有tag元素!
在文章页面中显示评论需先格式化评论数据:
{foreach $comments as $key => $comment} {$comment.XXX} {/foreach}
具体内容参照下表:
标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{$comment.ID} | 评论ID | |
{$comment.FloorID} | 评论楼号 | 子评论不加入楼号计数,默认为0 |
{$comment.Level} | 评论层级 | 0表示顶层,1表示2层,2表示3层,3表示4层,大于4层的返回4 |
{$comment.ParentID} | 评论父ID | 上一层评论ID,自身为顶层则为0 |
{$comment.RootID} | 评论根ID | 最顶层评论ID,自身为顶层则为0 |
{$comment.LogID} | 评论所属文章/页面ID | |
{$comment.Author.Name} | 评论作者 | 本表仅列出常用的作者相关标签,更多可用标签请参考用户标签 |
{$comment.Author.HomePage} | 评论网址 | |
{$comment.Author.Email} | 评论邮箱 | |
{$comment.Author.Avatar} | 评论头像地址 | |
{$comment.Post.Url} | 评论所属文章的链接 | |
{$comment.Post.Title} | 评论所属文章的标题 | |
{$comment.Content} | 评论正文 | |
{$comment.IP} | 评论者IP | |
{$comment.Agent} | 评论者客户端信息 | |
{$comment.Time(XXX)} | 评论发布时间 | 具体时间参考时间标签 |
可以通过以下来循环调用该评论的子评论:
{foreach $comment.Comments as $key => $comment} {template:comment} {/foreach}